Uitslagen 2022
Datum | Wedstrijd | Niveau | Renner | Uitslag |
20-mrt-22 | Eindklassement Olympias Tour | UCI 2.2 | Patrick Bos | 47e |
20-mrt-22 | Klassement Clubrenners Olympias Tour | UCI 2.2 | Patrick Bos | 2e |
09-apr-22 | Zuiderzee Ronde | Clubcompetitie | Bouke Gerritsma | 7e |
09-apr-22 | Zuiderzee Ronde | Clubcompetitie | Roderick | 9e |
22-apr-22 | Etappe 3 Arden Challenge | Meerdaagse | James Potter | 12e |
23-apr-22 | Etappe 4 Arden Challenge | Meerdaagse | Joost van Jaarsveld | 8e |
24-apr-22 | Eindklassement Arden Challenge | Meerdaagse | James Potter | 20e |
30-apr-22 | PWZ Zuidenveld Toer | UCI 1.2 | Joost van Jaarsveld | 23e |
15-mei-22 | Omloop der Kempen | Topcompetitie | James Potter | 25e |
22-mei-22 | Omloop Houtse Linies | Klassieker | James Potter | 10e |
04-jun-22 | Wageningse Wielermuur | Criterium | Patrick Bos | 2e |
05-jun-22 | Eldense Draai | Criterium | Patrick Bos | 1e |
06-jun-22 | DK Midden U23 | Districtskampioenschap | Marijn Ijmker | 3e |
06-jun-22 | DK Midden Elites | Districtskampioenschap | Niels Immerzeel | 1e |
06-jun-22 | DK Oost Elites | Districtskampioenschap | Patrick Bos | 1e |
11-jun-22 | Ronde van Nijkerk | Criterium | Bouke Gerritsma | 3e |
12-jun-22 | Acht van Noordenveld | Clubcompetitie | Kevin Nooijen | 2e |
14-jun-22 | Kampioenschap van Waasland | Klassieker | Niels Immerzeel | 14e |
16-jun-22 | Ronde van Rijsenhout | Criterium | Danny Kroeze | 1e |
18-jun-22 | Ploegentijdrit Gilze | Clubcompetitie | DFVCT | 1e |
24-jun-22 | Israelisch Kampioenschap Tijdrijden | Nationaal Kampioenschap | Vladislav Loginov | 3e |
24-jun-22 | NK U23 | Nationaal Kampioenschap | James Potter | 13e |
26-jun-22 | NK Elite zonder contract | Nationaal Kampioenschap | Niels Immerzeel | 6e |
26-jun-22 | NK Elite zonder contract | Nationaal Kampioenschap | Kevin Nooijen | 8e |
29-jun-22 | Etappe 1 Course Cycliste de Solidarnosc | UCI 2.2 | Andre Luijk | 20e |
01-jul-22 | Etappe 3 Course Cycliste de Solidarnosc | UCI 2.2 | Kevin Nooijen | 19e |
02-jul-22 | Etappe 4 Course Cycliste de Solidarnosc | UCI 2.2 | Kevin Nooijen | 16e |
02-jul-22 | Eindklassement Course Cycliste de Solidarnosc | UCI 2.2 | Kevin Nooijen | 33e |
06-jul-22 | Ronde van Ermelo | Criterium | Andre Luijk | 3e |
10-jul-22 | Grote Prijs Sint Niklaas | Klassieker | Niels Immerzeel | 25e |
16-jul-22 | Omloop van de Braakman | Clubcompetitie | Kevin Nooijen | 12e |
16-jul-22 | Omloop van de Braakman | Clubcompetitie | Danny Kroeze | 15e |
16-jul-22 | Etappe 3 Ronde van Luik | Meerdaagse | James Potter | 17e |
15-aug-22 | Ronde van Steensel | Criterium | Daniel Luke | 1e |
27-aug-22 | Bergomloop Simpelveld | Clubcompetitie | James Potter | 7e |
27-aug-22 | Ronde van Zuidland | Omloop | Johan Dorussen | 1e |
03-sep-22 | Wielerronde van Dordrecht | Criterium | Johan Dorussen | 1e |
09-sep-22 | Ronde van Giessen | Criterium | Johan Dorussen | 1e |
18-sep-22 | Nederlands Studenten Kampioenschap | Nationaal Kampioenschap | James Potter | 1e |
Tussenstanden in de klassementen (clubcompetitie) 2022
Klassement | Koers | Renner | Uitslag |
Ploegenklassement | DFVCT | 2e |